<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C1 Archives - Kyros Schule</title>
	<atom:link href="https://kyrosschule.de/tag/c1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kyrosschule.de/tag/c1/</link>
	<description>LASS UNS DEUTSCH LERNEN</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2020 17:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148886557</site>	<item>
		<title>Redemittel zur Grafikbeschreibung &#124; Schreiben C1</title>
		<link>https://kyrosschule.de/was-sind-die-wichtigen-redemittel-zur-grafikbeschreibung-modul-schreiben-c1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-sind-die-wichtigen-redemittel-zur-grafikbeschreibung-modul-schreiben-c1</link>
					<comments>https://kyrosschule.de/was-sind-die-wichtigen-redemittel-zur-grafikbeschreibung-modul-schreiben-c1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[utahafi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 22:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[C1]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikbeschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Redemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechen C1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kyrosschule.de/?p=1667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sind Sie im Niveau C1 und möchten Sie eine Grafik schreiben C1? Dann sollten Sie bestimmte Redemittel zur Grafikbeschreibung lernen, um gute Note zu bekommen. Falls Sie ein großes Interesse an diesem Thema haben, lesen Sie diesen Artikel sehr gut! Was versteht man unter dem Begriff “Grafikbeschreibung”? Natürlich gibt es viele Synonyme für den Begriff [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kyrosschule.de/was-sind-die-wichtigen-redemittel-zur-grafikbeschreibung-modul-schreiben-c1/">Redemittel zur Grafikbeschreibung | Schreiben C1</a> appeared first on <a href="https://kyrosschule.de">Kyros Schule</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kyrosschule.de/was-sind-die-wichtigen-redemittel-zur-grafikbeschreibung-modul-schreiben-c1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1667</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modalpartikeln: Grammatik, leicht erklärt</title>
		<link>https://kyrosschule.de/modalpartikeln-grammatik-leicht-erklart-mit-ubungen-losungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modalpartikeln-grammatik-leicht-erklart-mit-ubungen-losungen</link>
					<comments>https://kyrosschule.de/modalpartikeln-grammatik-leicht-erklart-mit-ubungen-losungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lernen-Lehren]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 16:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grammatik B2]]></category>
		<category><![CDATA[B1]]></category>
		<category><![CDATA[B2]]></category>
		<category><![CDATA[C1]]></category>
		<category><![CDATA[C2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kyrosschule.de/?p=908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modalpartikeln sind Mittel, das der Sprache Charakter verleiht. Man sollte ihre Bedeutungen kennen, um die deutsche Sprache zu verstehen. Sie werden vor allem beim Sprechen verwendet. Sie haben viele unterschiedliche Bedeutungen. Außerdem werden Sie nicht dekliniert und nicht konjugiert. Mit ihnen kann man klarer machen, was man sagen will. Denn wir können unsere Gefühle besser [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://kyrosschule.de/modalpartikeln-grammatik-leicht-erklart-mit-ubungen-losungen/">Modalpartikeln: Grammatik, leicht erklärt</a> appeared first on <a href="https://kyrosschule.de">Kyros Schule</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kyrosschule.de/modalpartikeln-grammatik-leicht-erklart-mit-ubungen-losungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">908</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
